Componentes de toldo eléctrico con sensores de viento y sol
| Place of Origin | China(mainland) |
|---|---|
| Nombre de la marca | DM AWNING |
| Certificación | CE |
| Model Number | DM |
| Minimum Order Quantity | 1 set |
| Precio | $25.00 |
| Detalles de empaquetado | 1 fijado lleno con el bolso de burbuja y 7 capas encuadierna la caja |
| Delivery Time | To be negotiated |
| Payment Terms | L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability | 50 sets/week |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Material de las velas | Acrílico | Material del marco | aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Método de funcionamiento | Detección inteligente | Características | Viento-sol inalámbrico |
| Lugar de origen | Guangdong, China | |
|---|---|---|
| Dimensión del producto | tamaño fijo | |
| Número de modelo | DC8811 | |
| Finalización de las velas | Revestido de PU | |
| El estilo | Moderno | |
| Aplicación | Jardín exterior, playa, jardín, patio exterior | |
| Ubicación del toldo | Patio, ventana, puerta | |
| Cuota de producción | 1 juego | |
| Método de funcionamiento | interruptor teledirigido |
Componentes de toldo con sensor solar de viento
Descripción del producto del proveedor:
Sobre este producto
| Frecuencia | 433.05 ~ 434.79MHZ |
| Rango de validez | Exteriores > 100 m, interiores > 40 m |
| Potencia CA | entrada 230V-50Hz |
| Corriente de trabajo | de una potencia de descarga de 20 mA |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ +60°C |
| El color | Blanco |
Ventajas:
- Es una.Desempeño estable
-2. sin cables
-3. 2 tornillos fijados
-4. Código de seguridad ((50 millones de veces sin repetir, alta seguridad)
Puede ajustar tres escalas de viento diferentes y cuatro diferentes rayos solares
-6. Clasificaciones *Cuando la potencia del viento exceda el valor de ajuste durante 3 segundos, el sensor cierra automáticamente el toldo.* Cuando el nivel de luz exceda el valor de ajuste durante 2 minutos, el sensor cierra el toldo automáticamente.el sensor se desplegará automáticamente toldo. cuando el nivel luminoso no alcance el valor de ajuste durante 15 minutos, el sensor doblará automáticamente el toldo.
![]()
![]()
Diagrama de simulación
![]()
![]()
¡ Atención!
Nota 1: Asegúrese de confirmar que el sensor ha sido programado con el receptor de apoyo antes de su uso.
Nota 2: Asegúrese de que el botón hacia arriba del transmisor cierre el toldo antes de su uso.
![]()
![]()

